Fecha 2 - MX Buenos Aires Zarate
Resultados de 2- Clasificacion - MX2 - Open


Pos. Nombre Vueltas Mejor Tm Dif. resp. 1° Dif. resp. anterior En Vuelta Clase Ciudad Comentario
1 81 Ciccimarra Fermin 12 1:26.978 10 MX2 A Tandil
2 54 Matkovich Tomas 9 1:27.552 0.574 0.574 8 MX2 A Ramallo
3 347 Abadia Juan 11 1:31.979 5.001 4.427 8 MX2 A Venado Tuerto
4 28 Hegoburu Tomas 10 1:33.932 6.954 1.953 8 MX2 A Garin
1 22 Cassano Benjamin 5 1:28.939 5 Open PRO Tigre
2 157 Montes Gadda Tomas 11 1:29.903 0.964 0.964 9 Open PRO Benavidez
3 34 Campitegui Leandro 7 1:37.119 8.180 7.216 5 Open PRO CABA
1 12 Rivero Tomas 11 1:29.954 10 MX2 B Tigre
2 31 Molinari Hipolito 9 1:31.971 2.017 2.017 9 MX2 B San Miguel
3 117 Garrido Julián 10 1:32.685 2.731 0.714 8 MX2 B Campana
4 259 Brajovich Alan 11 1:33.318 3.364 0.633 10 MX2 B Maschwitz
5 219 Guinsl Joaquin 12 1:34.642 4.688 1.324 8 MX2 B Concordia
6 199 Campagnolle Mateo 10 1:35.431 5.477 0.789 6 MX2 B Azul
7 88 Garcia Facundo 10 1:38.514 8.560 3.083 8 MX2 B Cordoba
Generado el 22/04/2023 02:14 p.m.